JRS直播吧讯 切尔西本赛季英超赛场上一共有多达18名球员取得进球,7名带刀后卫一共打入22球善于“开倒车”:禁区外远射和定位球战术中能够帮助攻城拔寨,图赫尔的球队也因此暴露出锋无力的尬局,“小魔兽”卢卡库回归后的表现缺乏可持续性,韦尔纳射术不精,哈弗茨被委以重任但也不是一名禁区内的纯正射手,这也一直困扰了球队整个赛季导致赢球杀死比赛的能力略显不足最终从争冠集团掉队,但切尔西对于比赛的控场能力和防守还是表现的相当稳健这是其根基也是最大的优势。
2022-23赛季切尔西球员转会情况:
转出:卢卡库、吕迪格、萨尔特、克里斯滕森、德林克沃特、维尔纳、马科斯-阿隆索
转入:斯特林、库利巴利、斯洛尼纳、布罗亚、加拉格尔、福法纳、奥巴梅扬
注:官宣!切尔西签下莱斯特城21岁中卫福法纳 转会费7500万镑(超8800万欧)[8/31]
Here we go!罗马诺:奥巴梅扬加盟切尔西,转会费1400万欧+阿隆索
2022-23赛季切尔西阵容预测:
门将:门迪
后卫:阿兹皮利奎塔、蒂亚戈-席尔瓦、库利巴利
中场:里斯-詹姆斯、坎特、科瓦契奇、奇维尔
前锋:蒙特、哈弗茨、斯特林
2022-23赛季切尔西阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 |
托马斯-图赫尔 | 1973/8/29 | 190 | 82 | 主教练 | - | |
13 | 马库斯-贝蒂尼里 | 1992/5/24 | 193 | - | 守门员 | 180万英镑 |
1 | 凯帕 | 1994/10/3 | 186 | - | 守门员 | 900万英镑 |
16 | 爱德华-门迪 | 1992/3/1 | 195 | 82 | 守门员 | 2880万英镑 |
6 | 蒂亚戈-席尔瓦 | 1984/9/22 | 181 | 79 | 后卫 | 225万英镑 |
26 | 库利巴利 | 1991/6/20 | 186 | 78 | 后卫 | 3150万英镑 |
28 | 阿斯皮利奎塔 | 1989/8/28 | 178 | 70 | 后卫 | 810万英镑 |
33 | 埃莫森 | 1994/8/3 | 176 | 63 | 后卫 | 1260万英镑 |
24 | 里斯-詹姆斯 | 1999/12/8 | 180 | 72 | 后卫 | 5400万英镑 |
21 | 奇尔维尔 | 1996/12/21 | 180 | - | 后卫 | 3420万英镑 |
31 | 马朗-萨尔 | 1999/1/23 | 182 | - | 后卫 | 720万英镑 |
44 | 阿姆帕杜 | 2000/9/14 | 183 | - | 后卫 | 1170万英镑 |
3 | 马克-古古雷亚 | 1998/7/22 | 175 | - | 后卫 | 2520万英镑 |
14 | 查洛巴 | 1999/7/5 | 190 | - | 后卫 | 1800万英镑 |
巴巴-拉赫曼 | 1994/7/2 | 179 | 70 | 后卫 | 198万英镑 | |
18 | 巴克利 | 1993/12/5 | 185 | 76 | 中场 | 1080万英镑 |
23 | 肯尼迪 | 1996/2/8 | 182 | - | 中场 | 630万英镑 |
22 | 齐耶赫 | 1993/3/19 | 181 | 71 | 中场 | 2520万英镑 |
7 | 坎特 | 1991/3/29 | 168 | 70 | 中场 | 3600万英镑 |
8 | 马特奥-科瓦契奇 | 1994/5/6 | 176 | 65 | 中场 | 3780万英镑 |
12 | 奇克 | 1996/1/23 | 190 | - | 中场 | 1800万英镑 |
5 | 若日尼奥 | 1991/12/20 | 180 | - | 中场 | 3600万英镑 |
29 | 哈弗茨 | 1999/6/11 | 190 | - | 中场 | 6300万英镑 |
19 | 梅森-芒特 | 1999/1/10 | 180 | - | 中场 | 6750万英镑 |
38 | 康纳-卡拉格 | 2000/2/6 | 182 | - | 中场 | 2250万英镑 |
吉尔摩 | 2001/6/11 | 170 | - | 中场 | 1080万英镑 | |
楚克乌梅卡 | 2003/10/20 | 185 | - | 中场 | 540万英镑 | |
17 | 斯特林 | 1994/12/8 | 170 | 69 | 前锋 | 6300万英镑 |
30 | 巴舒亚伊 | 1993/10/2 | 185 | 78 | 前锋 | 900万英镑 |
10 | 普利西奇 | 1998/9/18 | 177 | - | 前锋 | 3780万英镑 |
20 | 哈德森-奥多伊 | 2000/11/7 | 177 | - | 前锋 | 2250万英镑 |
57 | 阿曼多-布罗亚 | 2001/9/10 | 191 | - | 前锋 | 1980万英镑 |
韦斯利-福法纳 | 2000/12/17 | 190 | - | 后卫 | 3600万英镑 | |
奥巴梅扬 | 1989/6/18 | 187 | 75 | 前锋 | 1350万英镑 |
查看更多:2022-23赛季英超球队阵容名单一览