JRS直播吧讯 2024-2025赛季意甲联赛将于2024年8月17日拉开帷幕,至2025年5月25日结束,共有20支球队参赛。意甲联盟竞赛主管安德里亚-布蒂宣布,新赛季将在开赛后连续三个周末进行前三轮联赛,9月初因国家队比赛进入间歇期。该赛季仅在4个国际足联比赛日窗口期休赛,圣诞和新年假期照常比赛。在参赛球队方面,帕尔马提前两轮获得升级资格并夺得意乙联赛冠军,法布雷加斯执教的科莫在最后一轮抢到第二个升级名额,威尼斯在升级附加赛中获胜,成功升入2024-25赛季意甲。接下来跟小编一起来了解下2024-2025赛季意甲联赛赛程表吧!!!
2024-2025赛季意大利足球甲级联赛赛程表一览
轮次 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 录像 |
1 | 8月18日 | 帕尔马 | vs | 佛罗伦萨 | 录像 |
0:30 | |||||
1 | 8月18日 | 热那亚 | vs | 国际米兰 | 录像 |
0:30 | |||||
1 | 8月18日 | AC米兰 | vs | 都灵 | 录像 |
2:45 | |||||
1 | 8月18日 | 恩波利 | vs | 蒙扎 | 录像 |
2:45 | |||||
1 | 8月19日 | 博洛尼亚 | vs | 乌迪内斯 | 录像 |
0:30 | |||||
1 | 8月19日 | 维罗纳 | vs | 那不勒斯 | 录像 |
0:30 | |||||
1 | 8月19日 | 卡利亚里 | vs | 罗马 | 录像 |
2:45 | |||||
1 | 8月19日 | 拉齐奥 | vs | 威尼斯 | 录像 |
2:45 | |||||
1 | 8月20日 | 莱切 | vs | 亚特兰大 | 录像 |
0:30 | |||||
1 | 8月20日 | 尤文图斯 | vs | 科莫 | 录像 |
2:45 | |||||
2 | 8月25日 | 罗马 | vs | 恩波利 | 录像 |
21:00 | |||||
2 | 8月25日 | 卡利亚里 | vs | 科莫 | 录像 |
21:00 | |||||
2 | 8月25日 | 佛罗伦萨 | vs | 威尼斯 | 录像 |
21:00 | |||||
2 | 8月25日 | 国际米兰 | vs | 莱切 | 录像 |
21:00 | |||||
2 | 8月25日 | 蒙扎 | vs | 热那亚 | 录像 |
21:00 | |||||
2 | 8月25日 | 那不勒斯 | vs | 博洛尼亚 | 录像 |
21:00 | |||||
2 | 8月25日 | 帕尔马 | vs | AC米兰 | 录像 |
21:00 | |||||
2 | 8月25日 | 都灵 | vs | 亚特兰大 | 录像 |
21:00 | |||||
2 | 8月25日 | 乌迪内斯 | vs | 拉齐奥 | 录像 |
21:00 | |||||
2 | 8月25日 | 维罗纳 | vs | 尤文图斯 | 录像 |
21:00 | |||||
3 | 9月1日 | 博洛尼亚 | vs | 恩波利 | 录像 |
21:00 | |||||
3 | 9月1日 | 佛罗伦萨 | vs | 蒙扎 | 录像 |
21:00 | |||||
3 | 9月1日 | 热那亚 | vs | 维罗纳 | 录像 |
21:00 | |||||
3 | 9月1日 | 国际米兰 | vs | 亚特兰大 | 录像 |
21:00 | |||||
3 | 9月1日 | 尤文图斯 | vs | 罗马 | 录像 |
21:00 | |||||
3 | 9月1日 | 拉齐奥 | vs | AC米兰 | 录像 |
21:00 | |||||
3 | 9月1日 | 莱切 | vs | 卡利亚里 | 录像 |
21:00 | |||||
3 | 9月1日 | 那不勒斯 | vs | 帕尔马 | 录像 |
21:00 | |||||
3 | 9月1日 | 乌迪内斯 | vs | 科莫 | 录像 |
21:00 | |||||
3 | 9月1日 | 威尼斯 | vs | 都灵 | 录像 |
21:00 | |||||
4 | 9月15日 | AC米兰 | vs | 威尼斯 | 录像 |
21:00 | |||||
4 | 9月15日 | 亚特兰大 | vs | 佛罗伦萨 | 录像 |
21:00 | |||||
4 | 9月15日 | 卡利亚里 | vs | 那不勒斯 | 录像 |
21:00 | |||||
4 | 9月15日 | 科莫 | vs | 博洛尼亚 | 录像 |
21:00 | |||||
4 | 9月15日 | 恩波利 | vs | 尤文图斯 | 录像 |
21:00 | |||||
4 | 9月15日 | 热那亚 | vs | 罗马 | 录像 |
21:00 | |||||
4 | 9月15日 | 拉齐奥 | vs | 维罗纳 | 录像 |
21:00 | |||||
4 | 9月15日 | 蒙扎 | vs | 国际米兰 | 录像 |
21:00 | |||||
4 | 9月15日 | 帕尔马 | vs | 乌迪内斯 | 录像 |
21:00 | |||||
4 | 9月15日 | 都灵 | vs | 莱切 | 录像 |
21:00 | |||||
5 | 9月22日 | 罗马 | vs | 乌迪内斯 | 录像 |
21:00 | |||||
5 | 9月22日 | 亚特兰大 | vs | 科莫 | 录像 |
21:00 | |||||
5 | 9月22日 | 卡利亚里 | vs | 恩波利 | 录像 |
21:00 | |||||
5 | 9月22日 | 佛罗伦萨 | vs | 拉齐奥 | 录像 |
21:00 | |||||
5 | 9月22日 | 国际米兰 | vs | AC米兰 | 录像 |
21:00 | |||||
5 | 9月22日 | 尤文图斯 | vs | 那不勒斯 | 录像 |
21:00 | |||||
5 | 9月22日 | 莱切 | vs | 帕尔马 | 录像 |
21:00 | |||||
5 | 9月22日 | 蒙扎 | vs | 博洛尼亚 | 录像 |
21:00 | |||||
5 | 9月22日 | 威尼斯 | vs | 热那亚 | 录像 |
21:00 | |||||
5 | 9月22日 | 维罗纳 | vs | 都灵 | 录像 |
21:00 | |||||
6 | 9月29日 | AC米兰 | vs | 莱切 | 录像 |
21:00 | |||||
6 | 9月29日 | 罗马 | vs | 威尼斯 | 录像 |
21:00 | |||||
6 | 9月29日 | 博洛尼亚 | vs | 亚特兰大 | 录像 |
21:00 | |||||
6 | 9月29日 | 科莫 | vs | 维罗纳 | 录像 |
21:00 | |||||
6 | 9月29日 | 恩波利 | vs | 佛罗伦萨 | 录像 |
21:00 | |||||
6 | 9月29日 | 热那亚 | vs | 尤文图斯 | 录像 |
21:00 | |||||
6 | 9月29日 | 那不勒斯 | vs | 蒙扎 | 录像 |
21:00 | |||||
6 | 9月29日 | 帕尔马 | vs | 卡利亚里 | 录像 |
21:00 | |||||
6 | 9月29日 | 都灵 | vs | 拉齐奥 | 录像 |
21:00 | |||||
6 | 9月29日 | 乌迪内斯 | vs | 国际米兰 | 录像 |
21:00 | |||||
7 | 10月6日 | 亚特兰大 | vs | 热那亚 | 录像 |
21:00 | |||||
7 | 10月6日 | 博洛尼亚 | vs | 帕尔马 | 录像 |
21:00 | |||||
7 | 10月6日 | 佛罗伦萨 | vs | AC米兰 | 录像 |
21:00 | |||||
7 | 10月6日 | 国际米兰 | vs | 都灵 | 录像 |
21:00 | |||||
7 | 10月6日 | 尤文图斯 | vs | 卡利亚里 | 录像 |
21:00 | |||||
7 | 10月6日 | 拉齐奥 | vs | 恩波利 | 录像 |
21:00 | |||||
7 | 10月6日 | 蒙扎 | vs | 罗马 | 录像 |
21:00 | |||||
7 | 10月6日 | 那不勒斯 | vs | 科莫 | 录像 |
21:00 | |||||
7 | 10月6日 | 乌迪内斯 | vs | 莱切 | 录像 |
21:00 | |||||
7 | 10月6日 | 维罗纳 | vs | 威尼斯 | 录像 |
21:00 | |||||
8 | 10月20日 | AC米兰 | vs | 乌迪内斯 | 录像 |
21:00 | |||||
8 | 10月20日 | 罗马 | vs | 国际米兰 | 录像 |
21:00 | |||||
8 | 10月20日 | 卡利亚里 | vs | 都灵 | 录像 |
21:00 | |||||
8 | 10月20日 | 科莫 | vs | 帕尔马 | 录像 |
21:00 | |||||
8 | 10月20日 | 恩波利 | vs | 那不勒斯 | 录像 |
21:00 | |||||
8 | 10月20日 | 热那亚 | vs | 博洛尼亚 | 录像 |
21:00 | |||||
8 | 10月20日 | 尤文图斯 | vs | 拉齐奥 | 录像 |
21:00 | |||||
8 | 10月20日 | 莱切 | vs | 佛罗伦萨 | 录像 |
21:00 | |||||
8 | 10月20日 | 威尼斯 | vs | 亚特兰大 | 录像 |
21:00 | |||||
8 | 10月20日 | 维罗纳 | vs | 蒙扎 | 录像 |
21:00 | |||||
9 | 10月27日 | 亚特兰大 | vs | 维罗纳 | 录像 |
22:00 | |||||
9 | 10月27日 | 博洛尼亚 | vs | AC米兰 | 录像 |
22:00 | |||||
9 | 10月27日 | 佛罗伦萨 | vs | 罗马 | 录像 |
22:00 | |||||
9 | 10月27日 | 国际米兰 | vs | 尤文图斯 | 录像 |
22:00 | |||||
9 | 10月27日 | 拉齐奥 | vs | 热那亚 | 录像 |
22:00 | |||||
9 | 10月27日 | 蒙扎 | vs | 威尼斯 | 录像 |
22:00 | |||||
9 | 10月27日 | 那不勒斯 | vs | 莱切 | 录像 |
22:00 | |||||
9 | 10月27日 | 帕尔马 | vs | 恩波利 | 录像 |
22:00 | |||||
9 | 10月27日 | 都灵 | vs | 科莫 | 录像 |
22:00 | |||||
9 | 10月27日 | 乌迪内斯 | vs | 卡利亚里 | 录像 |
22:00 | |||||
10 | 10月31日 | AC米兰 | vs | 那不勒斯 | 录像 |
3:45 | |||||
10 | 10月31日 | 罗马 | vs | 都灵 | 录像 |
3:45 | |||||
10 | 10月31日 | 亚特兰大 | vs | 蒙扎 | 录像 |
3:45 | |||||
10 | 10月31日 | 卡利亚里 | vs | 博洛尼亚 | 录像 |
3:45 | |||||
10 | 10月31日 | 科莫 | vs | 拉齐奥 | 录像 |
3:45 | |||||
10 | 10月31日 | 恩波利 | vs | 国际米兰 | 录像 |
3:45 | |||||
10 | 10月31日 | 热那亚 | vs | 佛罗伦萨 | 录像 |
3:45 | |||||
10 | 10月31日 | 尤文图斯 | vs | 帕尔马 | 录像 |
3:45 | |||||
10 | 10月31日 | 莱切 | vs | 维罗纳 | 录像 |
3:45 | |||||
10 | 10月31日 | 威尼斯 | vs | 乌迪内斯 | 录像 |
3:45 | |||||
11 | 11月3日 | 博洛尼亚 | vs | 莱切 | 录像 |
22:00 | |||||
11 | 11月3日 | 恩波利 | vs | 科莫 | 录像 |
22:00 | |||||
11 | 11月3日 | 国际米兰 | vs | 威尼斯 | 录像 |
22:00 | |||||
11 | 11月3日 | 拉齐奥 | vs | 卡利亚里 | 录像 |
22:00 | |||||
11 | 11月3日 | 蒙扎 | vs | AC米兰 | 录像 |
22:00 | |||||
11 | 11月3日 | 那不勒斯 | vs | 亚特兰大 | 录像 |
22:00 | |||||
11 | 11月3日 | 帕尔马 | vs | 热那亚 | 录像 |
22:00 | |||||
11 | 11月3日 | 都灵 | vs | 佛罗伦萨 | 录像 |
22:00 | |||||
11 | 11月3日 | 乌迪内斯 | vs | 尤文图斯 | 录像 |
22:00 | |||||
11 | 11月3日 | 维罗纳 | vs | 罗马 | 录像 |
22:00 | |||||
12 | 11月10日 | 罗马 | vs | 博洛尼亚 | 录像 |
22:00 | |||||
12 | 11月10日 | 亚特兰大 | vs | 乌迪内斯 | 录像 |
22:00 | |||||
12 | 11月10日 | 卡利亚里 | vs | AC米兰 | 录像 |
22:00 | |||||
12 | 11月10日 | 佛罗伦萨 | vs | 维罗纳 | 录像 |
22:00 | |||||
12 | 11月10日 | 热那亚 | vs | 科莫 | 录像 |
22:00 | |||||
12 | 11月10日 | 国际米兰 | vs | 那不勒斯 | 录像 |
22:00 | |||||
12 | 11月10日 | 尤文图斯 | vs | 都灵 | 录像 |
22:00 | |||||
12 | 11月10日 | 莱切 | vs | 恩波利 | 录像 |
22:00 | |||||
12 | 11月10日 | 蒙扎 | vs | 拉齐奥 | 录像 |
22:00 | |||||
12 | 11月10日 | 威尼斯 | vs | 帕尔马 | 录像 |
22:00 | |||||
13 | 11月24日 | AC米兰 | vs | 尤文图斯 | 录像 |
22:00 | |||||
13 | 11月24日 | 科莫 | vs | 佛罗伦萨 | 录像 |
22:00 | |||||
13 | 11月24日 | 恩波利 | vs | 乌迪内斯 | 录像 |
22:00 | |||||
13 | 11月24日 | 热那亚 | vs | 卡利亚里 | 录像 |
22:00 | |||||
13 | 11月24日 | 拉齐奥 | vs | 博洛尼亚 | 录像 |
22:00 | |||||
13 | 11月24日 | 那不勒斯 | vs | 罗马 | 录像 |
22:00 | |||||
13 | 11月24日 | 帕尔马 | vs | 亚特兰大 | 录像 |
22:00 | |||||
13 | 11月24日 | 都灵 | vs | 蒙扎 | 录像 |
22:00 | |||||
13 | 11月24日 | 威尼斯 | vs | 莱切 | 录像 |
22:00 | |||||
13 | 11月24日 | 维罗纳 | vs | 国际米兰 | 录像 |
22:00 | |||||
14 | 12月1日 | AC米兰 | vs | 恩波利 | 录像 |
22:00 | |||||
14 | 12月1日 | 罗马 | vs | 亚特兰大 | 录像 |
22:00 | |||||
14 | 12月1日 | 博洛尼亚 | vs | 威尼斯 | 录像 |
22:00 | |||||
14 | 12月1日 | 卡利亚里 | vs | 维罗纳 | 录像 |
22:00 | |||||
14 | 12月1日 | 科莫 | vs | 蒙扎 | 录像 |
22:00 | |||||
14 | 12月1日 | 佛罗伦萨 | vs | 国际米兰 | 录像 |
22:00 | |||||
14 | 12月1日 | 莱切 | vs | 尤文图斯 | 录像 |
22:00 | |||||
14 | 12月1日 | 帕尔马 | vs | 拉齐奥 | 录像 |
22:00 | |||||
14 | 12月1日 | 都灵 | vs | 那不勒斯 | 录像 |
22:00 | |||||
14 | 12月1日 | 乌迪内斯 | vs | 热那亚 | 录像 |
22:00 | |||||
15 | 12月8日 | 罗马 | vs | 莱切 | 录像 |
22:00 | |||||
15 | 12月8日 | 亚特兰大 | vs | AC米兰 | 录像 |
22:00 | |||||
15 | 12月8日 | 佛罗伦萨 | vs | 卡利亚里 | 录像 |
22:00 | |||||
15 | 12月8日 | 热那亚 | vs | 都灵 | 录像 |
22:00 | |||||
15 | 12月8日 | 国际米兰 | vs | 帕尔马 | 录像 |
22:00 | |||||
15 | 12月8日 | 尤文图斯 | vs | 博洛尼亚 | 录像 |
22:00 | |||||
15 | 12月8日 | 蒙扎 | vs | 乌迪内斯 | 录像 |
22:00 | |||||
15 | 12月8日 | 那不勒斯 | vs | 拉齐奥 | 录像 |
22:00 | |||||
15 | 12月8日 | 威尼斯 | vs | 科莫 | 录像 |
22:00 | |||||
15 | 12月8日 | 维罗纳 | vs | 恩波利 | 录像 |
22:00 | |||||
16 | 12月15日 | AC米兰 | vs | 热那亚 | 录像 |
22:00 | |||||
16 | 12月15日 | 博洛尼亚 | vs | 佛罗伦萨 | 录像 |
22:00 | |||||
16 | 12月15日 | 卡利亚里 | vs | 亚特兰大 | 录像 |
22:00 | |||||
16 | 12月15日 | 科莫 | vs | 罗马 | 录像 |
22:00 | |||||
16 | 12月15日 | 恩波利 | vs | 都灵 | 录像 |
22:00 | |||||
16 | 12月15日 | 尤文图斯 | vs | 威尼斯 | 录像 |
22:00 | |||||
16 | 12月15日 | 拉齐奥 | vs | 国际米兰 | 录像 |
22:00 | |||||
16 | 12月15日 | 莱切 | vs | 蒙扎 | 录像 |
22:00 | |||||
16 | 12月15日 | 帕尔马 | vs | 维罗纳 | 录像 |
22:00 | |||||
16 | 12月15日 | 乌迪内斯 | vs | 那不勒斯 | 录像 |
22:00 | |||||
17 | 12月22日 | 罗马 | vs | 帕尔马 | 录像 |
22:00 | |||||
17 | 12月22日 | 亚特兰大 | vs | 恩波利 | 录像 |
22:00 | |||||
17 | 12月22日 | 佛罗伦萨 | vs | 乌迪内斯 | 录像 |
22:00 | |||||
17 | 12月22日 | 热那亚 | vs | 那不勒斯 | 录像 |
22:00 | |||||
17 | 12月22日 | 国际米兰 | vs | 科莫 | 录像 |
22:00 | |||||
17 | 12月22日 | 莱切 | vs | 拉齐奥 | 录像 |
22:00 | |||||
17 | 12月22日 | 蒙扎 | vs | 尤文图斯 | 录像 |
22:00 | |||||
17 | 12月22日 | 都灵 | vs | 博洛尼亚 | 录像 |
22:00 | |||||
17 | 12月22日 | 威尼斯 | vs | 卡利亚里 | 录像 |
22:00 | |||||
17 | 12月22日 | 维罗纳 | vs | AC米兰 | 录像 |
22:00 | |||||
18 | 12月29日 | AC米兰 | vs | 罗马 | 录像 |
22:00 | |||||
18 | 12月29日 | 博洛尼亚 | vs | 维罗纳 | 录像 |
22:00 | |||||
18 | 12月29日 | 卡利亚里 | vs | 国际米兰 | 录像 |
22:00 | |||||
18 | 12月29日 | 科莫 | vs | 莱切 | 录像 |
22:00 | |||||
18 | 12月29日 | 恩波利 | vs | 热那亚 | 录像 |
22:00 | |||||
18 | 12月29日 | 尤文图斯 | vs | 佛罗伦萨 | 录像 |
22:00 | |||||
18 | 12月29日 | 拉齐奥 | vs | 亚特兰大 | 录像 |
22:00 | |||||
18 | 12月29日 | 那不勒斯 | vs | 威尼斯 | 录像 |
22:00 | |||||
18 | 12月29日 | 帕尔马 | vs | 蒙扎 | 录像 |
22:00 | |||||
18 | 12月29日 | 乌迪内斯 | vs | 都灵 | 录像 |
22:00 | |||||
19 | 1月5日 | 罗马 | vs | 拉齐奥 | 录像 |
22:00 | |||||
19 | 1月5日 | 亚特兰大 | vs | 尤文图斯 | 录像 |
22:00 | |||||
19 | 1月5日 | 科莫 | vs | AC米兰 | 录像 |
22:00 | |||||
19 | 1月5日 | 佛罗伦萨 | vs | 那不勒斯 | 录像 |
22:00 | |||||
19 | 1月5日 | 国际米兰 | vs | 博洛尼亚 | 录像 |
22:00 | |||||
19 | 1月5日 | 莱切 | vs | 热那亚 | 录像 |
22:00 | |||||
19 | 1月5日 | 蒙扎 | vs | 卡利亚里 | 录像 |
22:00 | |||||
19 | 1月5日 | 都灵 | vs | 帕尔马 | 录像 |
22:00 | |||||
19 | 1月5日 | 威尼斯 | vs | 恩波利 | 录像 |
22:00 | |||||
19 | 1月5日 | 维罗纳 | vs | 乌迪内斯 | 录像 |
22:00 | |||||
20 | 1月12日 | AC米兰 | vs | 卡利亚里 | 录像 |
22:00 | |||||
20 | 1月12日 | 博洛尼亚 | vs | 罗马 | 录像 |
22:00 | |||||
20 | 1月12日 | 恩波利 | vs | 莱切 | 录像 |
22:00 | |||||
20 | 1月12日 | 热那亚 | vs | 帕尔马 | 录像 |
22:00 | |||||
20 | 1月12日 | 拉齐奥 | vs | 科莫 | 录像 |
22:00 | |||||
20 | 1月12日 | 蒙扎 | vs | 佛罗伦萨 | 录像 |
22:00 | |||||
20 | 1月12日 | 那不勒斯 | vs | 维罗纳 | 录像 |
22:00 | |||||
20 | 1月12日 | 都灵 | vs | 尤文图斯 | 录像 |
22:00 | |||||
20 | 1月12日 | 乌迪内斯 | vs | 亚特兰大 | 录像 |
22:00 | |||||
20 | 1月12日 | 威尼斯 | vs | 国际米兰 | 录像 |
22:00 | |||||
21 | 1月19日 | 罗马 | vs | 热那亚 | 录像 |
22:00 | |||||
21 | 1月19日 | 亚特兰大 | vs | 那不勒斯 | 录像 |
22:00 | |||||
21 | 1月19日 | 博洛尼亚 | vs | 蒙扎 | 录像 |
22:00 | |||||
21 | 1月19日 | 卡利亚里 | vs | 莱切 | 录像 |
22:00 | |||||
21 | 1月19日 | 科莫 | vs | 乌迪内斯 | 录像 |
22:00 | |||||
21 | 1月19日 | 佛罗伦萨 | vs | 都灵 | 录像 |
22:00 | |||||
21 | 1月19日 | 国际米兰 | vs | 恩波利 | 录像 |
22:00 | |||||
21 | 1月19日 | 尤文图斯 | vs | AC米兰 | 录像 |
22:00 | |||||
21 | 1月19日 | 帕尔马 | vs | 威尼斯 | 录像 |
22:00 | |||||
21 | 1月19日 | 维罗纳 | vs | 拉齐奥 | 录像 |
22:00 | |||||
22 | 1月26日 | AC米兰 | vs | 帕尔马 | 录像 |
22:00 | |||||
22 | 1月26日 | 科莫 | vs | 亚特兰大 | 录像 |
22:00 | |||||
22 | 1月26日 | 恩波利 | vs | 博洛尼亚 | 录像 |
22:00 | |||||
22 | 1月26日 | 热那亚 | vs | 蒙扎 | 录像 |
22:00 | |||||
22 | 1月26日 | 拉齐奥 | vs | 佛罗伦萨 | 录像 |
22:00 | |||||
22 | 1月26日 | 莱切 | vs | 国际米兰 | 录像 |
22:00 | |||||
22 | 1月26日 | 那不勒斯 | vs | 尤文图斯 | 录像 |
22:00 | |||||
22 | 1月26日 | 都灵 | vs | 卡利亚里 | 录像 |
22:00 | |||||
22 | 1月26日 | 乌迪内斯 | vs | 罗马 | 录像 |
22:00 | |||||
22 | 1月26日 | 威尼斯 | vs | 维罗纳 | 录像 |
22:00 | |||||
23 | 2月2日 | AC米兰 | vs | 国际米兰 | 录像 |
22:00 | |||||
23 | 2月2日 | 罗马 | vs | 那不勒斯 | 录像 |
22:00 | |||||
23 | 2月2日 | 亚特兰大 | vs | 都灵 | 录像 |
22:00 | |||||
23 | 2月2日 | 博洛尼亚 | vs | 科莫 | 录像 |
22:00 | |||||
23 | 2月2日 | 卡利亚里 | vs | 拉齐奥 | 录像 |
22:00 | |||||
23 | 2月2日 | 佛罗伦萨 | vs | 热那亚 | 录像 |
22:00 | |||||
23 | 2月2日 | 尤文图斯 | vs | 恩波利 | 录像 |
22:00 | |||||
23 | 2月2日 | 蒙扎 | vs | 维罗纳 | 录像 |
22:00 | |||||
23 | 2月2日 | 帕尔马 | vs | 莱切 | 录像 |
22:00 | |||||
23 | 2月2日 | 乌迪内斯 | vs | 威尼斯 | 录像 |
22:00 | |||||
24 | 2月9日 | 卡利亚里 | vs | 帕尔马 | 录像 |
22:00 | |||||
24 | 2月9日 | 科莫 | vs | 尤文图斯 | 录像 |
22:00 | |||||
24 | 2月9日 | 恩波利 | vs | AC米兰 | 录像 |
22:00 | |||||
24 | 2月9日 | 国际米兰 | vs | 佛罗伦萨 | 录像 |
22:00 | |||||
24 | 2月9日 | 拉齐奥 | vs | 蒙扎 | 录像 |
22:00 | |||||
24 | 2月9日 | 莱切 | vs | 博洛尼亚 | 录像 |
22:00 | |||||
24 | 2月9日 | 那不勒斯 | vs | 乌迪内斯 | 录像 |
22:00 | |||||
24 | 2月9日 | 都灵 | vs | 热那亚 | 录像 |
22:00 | |||||
24 | 2月9日 | 威尼斯 | vs | 罗马 | 录像 |
22:00 | |||||
24 | 2月9日 | 维罗纳 | vs | 亚特兰大 | 录像 |
22:00 | |||||
25 | 2月16日 | AC米兰 | vs | 维罗纳 | 录像 |
22:00 | |||||
25 | 2月16日 | 亚特兰大 | vs | 卡利亚里 | 录像 |
22:00 | |||||
25 | 2月16日 | 博洛尼亚 | vs | 都灵 | 录像 |
22:00 | |||||
25 | 2月16日 | 佛罗伦萨 | vs | 科莫 | 录像 |
22:00 | |||||
25 | 2月16日 | 热那亚 | vs | 威尼斯 | 录像 |
22:00 | |||||
25 | 2月16日 | 尤文图斯 | vs | 国际米兰 | 录像 |
22:00 | |||||
25 | 2月16日 | 拉齐奥 | vs | 那不勒斯 | 录像 |
22:00 | |||||
25 | 2月16日 | 蒙扎 | vs | 莱切 | 录像 |
22:00 | |||||
25 | 2月16日 | 帕尔马 | vs | 罗马 | 录像 |
22:00 | |||||
25 | 2月16日 | 乌迪内斯 | vs | 恩波利 | 录像 |
22:00 | |||||
26 | 2月23日 | 罗马 | vs | 蒙扎 | 录像 |
22:00 | |||||
26 | 2月23日 | 卡利亚里 | vs | 尤文图斯 | 录像 |
22:00 | |||||
26 | 2月23日 | 科莫 | vs | 那不勒斯 | 录像 |
22:00 | |||||
26 | 2月23日 | 恩波利 | vs | 亚特兰大 | 录像 |
22:00 | |||||
26 | 2月23日 | 国际米兰 | vs | 热那亚 | 录像 |
22:00 | |||||
26 | 2月23日 | 莱切 | vs | 乌迪内斯 | 录像 |
22:00 | |||||
26 | 2月23日 | 帕尔马 | vs | 博洛尼亚 | 录像 |
22:00 | |||||
26 | 2月23日 | 都灵 | vs | AC米兰 | 录像 |
22:00 | |||||
26 | 2月23日 | 威尼斯 | vs | 拉齐奥 | 录像 |
22:00 | |||||
26 | 2月23日 | 维罗纳 | vs | 佛罗伦萨 | 录像 |
22:00 | |||||
27 | 3月2日 | AC米兰 | vs | 拉齐奥 | 录像 |
22:00 | |||||
27 | 3月2日 | 罗马 | vs | 科莫 | 录像 |
22:00 | |||||
27 | 3月2日 | 亚特兰大 | vs | 威尼斯 | 录像 |
22:00 | |||||
27 | 3月2日 | 博洛尼亚 | vs | 卡利亚里 | 录像 |
22:00 | |||||
27 | 3月2日 | 佛罗伦萨 | vs | 莱切 | 录像 |
22:00 | |||||
27 | 3月2日 | 热那亚 | vs | 恩波利 | 录像 |
22:00 | |||||
27 | 3月2日 | 尤文图斯 | vs | 维罗纳 | 录像 |
22:00 | |||||
27 | 3月2日 | 蒙扎 | vs | 都灵 | 录像 |
22:00 | |||||
27 | 3月2日 | 那不勒斯 | vs | 国际米兰 | 录像 |
22:00 | |||||
27 | 3月2日 | 乌迪内斯 | vs | 帕尔马 | 录像 |
22:00 | |||||
28 | 3月9日 | 卡利亚里 | vs | 热那亚 | 录像 |
22:00 | |||||
28 | 3月9日 | 科莫 | vs | 威尼斯 | 录像 |
22:00 | |||||
28 | 3月9日 | 恩波利 | vs | 罗马 | 录像 |
22:00 | |||||
28 | 3月9日 | 国际米兰 | vs | 蒙扎 | 录像 |
22:00 | |||||
28 | 3月9日 | 尤文图斯 | vs | 亚特兰大 | 录像 |
22:00 | |||||
28 | 3月9日 | 拉齐奥 | vs | 乌迪内斯 | 录像 |
22:00 | |||||
28 | 3月9日 | 莱切 | vs | AC米兰 | 录像 |
22:00 | |||||
28 | 3月9日 | 那不勒斯 | vs | 佛罗伦萨 | 录像 |
22:00 | |||||
28 | 3月9日 | 帕尔马 | vs | 都灵 | 录像 |
22:00 | |||||
28 | 3月9日 | 维罗纳 | vs | 博洛尼亚 | 录像 |
22:00 | |||||
29 | 3月16日 | AC米兰 | vs | 科莫 | 录像 |
22:00 | |||||
29 | 3月16日 | 罗马 | vs | 卡利亚里 | 录像 |
22:00 | |||||
29 | 3月16日 | 亚特兰大 | vs | 国际米兰 | 录像 |
22:00 | |||||
29 | 3月16日 | 博洛尼亚 | vs | 拉齐奥 | 录像 |
22:00 | |||||
29 | 3月16日 | 佛罗伦萨 | vs | 尤文图斯 | 录像 |
22:00 | |||||
29 | 3月16日 | 热那亚 | vs | 莱切 | 录像 |
22:00 | |||||
29 | 3月16日 | 蒙扎 | vs | 帕尔马 | 录像 |
22:00 | |||||
29 | 3月16日 | 都灵 | vs | 恩波利 | 录像 |
22:00 | |||||
29 | 3月16日 | 乌迪内斯 | vs | 维罗纳 | 录像 |
22:00 | |||||
29 | 3月16日 | 威尼斯 | vs | 那不勒斯 | 录像 |
22:00 | |||||
30 | 3月30日 | 卡利亚里 | vs | 蒙扎 | 录像 |
21:00 | |||||
30 | 3月30日 | 科莫 | vs | 恩波利 | 录像 |
21:00 | |||||
30 | 3月30日 | 佛罗伦萨 | vs | 亚特兰大 | 录像 |
21:00 | |||||
30 | 3月30日 | 国际米兰 | vs | 乌迪内斯 | 录像 |
21:00 | |||||
30 | 3月30日 | 尤文图斯 | vs | 热那亚 | 录像 |
21:00 | |||||
30 | 3月30日 | 拉齐奥 | vs | 都灵 | 录像 |
21:00 | |||||
30 | 3月30日 | 莱切 | vs | 罗马 | 录像 |
21:00 | |||||
30 | 3月30日 | 那不勒斯 | vs | AC米兰 | 录像 |
21:00 | |||||
30 | 3月30日 | 威尼斯 | vs | 博洛尼亚 | 录像 |
21:00 | |||||
30 | 3月30日 | 维罗纳 | vs | 帕尔马 | 录像 |
21:00 | |||||
31 | 4月6日 | AC米兰 | vs | 佛罗伦萨 | 录像 |
21:00 | |||||
31 | 4月6日 | 罗马 | vs | 尤文图斯 | 录像 |
21:00 | |||||
31 | 4月6日 | 亚特兰大 | vs | 拉齐奥 | 录像 |
21:00 | |||||
31 | 4月6日 | 博洛尼亚 | vs | 那不勒斯 | 录像 |
21:00 | |||||
31 | 4月6日 | 恩波利 | vs | 卡利亚里 | 录像 |
21:00 | |||||
31 | 4月6日 | 热那亚 | vs | 乌迪内斯 | 录像 |
21:00 | |||||
31 | 4月6日 | 莱切 | vs | 威尼斯 | 录像 |
21:00 | |||||
31 | 4月6日 | 蒙扎 | vs | 科莫 | 录像 |
21:00 | |||||
31 | 4月6日 | 帕尔马 | vs | 国际米兰 | 录像 |
21:00 | |||||
