足球资讯

意甲球队萨索洛简介一览

来源:JRS直播吧10-06 10:14

  萨索洛足球俱乐部(U.S. Sassuolo Calcio)是一家位于意大利艾米利亚-罗马涅大区萨索洛市的足球俱乐部,成立于1922年。在该队91年历史中,长期处于低级别联赛中。2008年俱乐部第一次升至意乙联赛,创造了球队的历史。在2012-13赛季意大利足球乙级联赛中,萨索洛足球俱乐部以第一名的成绩队史上第一次征战意大利足球甲级联赛。

<a href=/zuqiude/yijia/ target=_blank class=infotextkey>意甲</a>球队萨索洛简介一览

萨索洛主场球场介绍
 

  马佩三色城球场是位于意大利萨索洛的一个球场。马佩三色城球场能够容纳20084名观众。马佩三色城球场现在作为意大利足球甲级联赛的萨索洛足球俱乐部的主场。萨索洛足球俱乐部(Unione Sportiva Sassuolo Calcio),是意大利萨索洛市的一个足球俱乐部。萨索洛足球俱乐部现参加意大利足球甲级联赛。

意甲球队萨索洛简介一览

萨索洛联赛战绩
 

萨索洛历届意甲战绩
赛季 场次 进球 失球 积分 排名
2021/22 38 13 11 14 64 66 50 11
2020/21 38 17 11 10 64 56 62 8
2019/20 38 14 9 15 69 63 51 8
2018/19 38 9 16 13 53 60 43 11
2017/18 38 11 10 17 29 59 43 11
2016/17 38 13 7 18 58 63 46 12
2015/16 38 16 13 9 49 40 61 6
2014/15 38 12 13 13 49 57 49 12
2013/14 38 9 7 22 43 72 34 17


萨索洛22-23赛季球队阵容
 

号码 姓名 生日 身高 位置 国籍 预计身价
  亚历西奥迪奥尼西 1980/4/1 - 主教练 意大利 -
25 帕戈洛 1981/3/25 183 守门员 意大利 9万英镑
47 孔西利 1987/1/27 189 守门员 意大利 135万英镑
64 鲁索 2001/3/31 193 守门员 意大利 45万英镑
5 卡安-艾汗 1994/11/10 185 后卫 土耳其 450万英镑
22 托利安 1994/8/8 182 后卫 德国 450万英镑
35 卢卡-克雷森齐 1992/4/2 188 后卫 意大利 17万英镑
19 罗马尼亚 1997/5/26 186 后卫 意大利 135万英镑
77 基里亚科保罗斯 1996/2/5 182 后卫 希腊 450万英镑
28 埃里克 1998/1/24 193 后卫 克罗地亚 495万英镑
6 罗格里奥 1998/1/13 178 后卫 巴西 540万英镑
13 费拉里 1992/5/15 189 后卫 意大利 630万英镑
17 默特-穆尔多 1999/4/3 184 后卫 土耳其 630万英镑
44 内托 1999/6/7 187 后卫 巴西 450万英镑
3 马尔基萨 1998/3/26 186 后卫 意大利 180万英镑
14 奥比昂 1992/3/27 186 中场 赤道几内亚 90万英镑
27 洛佩兹 1997/12/4 167 中场 法国 1350万英镑
16 达维德 1999/9/22 184 中场 意大利 1800万英镑
7 马修斯-亨里克 1997/12/19 175 中场 巴西 990万英镑
8 哈罗伊 1998/1/13 182 中场 摩洛哥 270万英镑
42 托斯特维特 1999/3/13 189 中场 挪威 450万英镑
23 特劳雷 2000/2/16 177 中场 科特迪瓦 1980万英镑
10 贝拉尔迪 1994/8/1 183 前锋 意大利 3150万英镑
92 德弗雷 1991/6/17 179 前锋 法国 270万英镑
45 阿曼德-劳伦特 1998/12/4 177 前锋 法国 630万英镑
15 A-康德森 2001/9/3 175 前锋 挪威 180万英镑
  布莱恩-奥迪 2002/9/18 175 前锋 意大利 81万英镑
18 J-安蒂斯特 2002/8/18 183 前锋 法国 360万英镑
11 马丁内斯 2001/5/19 180 前锋 乌拉圭 360万英镑
9 皮纳蒙蒂 1999/5/19 185 前锋 意大利 1800万英镑


萨索洛上赛季联赛积分
 

2021-2022意甲 联赛积分
  胜% 平% 负% 均得 均失 积分
总成绩 38 13 11 14 64 66 -2 34% 29% 37% 1.69 1.74 50
主场 19 6 6 7 27 30 -3 32% 32% 37% 1.42 1.58 24
客场 19 7 5 7 37 36 1 37% 26% 37% 1.95 1.9 26
意甲资讯更多>
顶部

copyright©2024 JRS直播吧