足球资讯

意甲球队斯佩齐亚简介一览

来源:JRS直播吧10-08 10:51

  斯佩齐亚足球俱乐部(Spezia Calcio)是一家位于意大利西北部利古里亚大区拉斯佩齐亚市的足球俱乐部,球队主场是阿尔贝托·皮科球场。斯佩齐亚足球俱乐部于1944年获得上意大利足球联赛冠军,但是意大利足协只将这个冠军认定为战时的联赛冠军,没有将其认定为意大利顶级联赛冠军(Scudetto)。斯佩齐亚队2012-13赛季参加意大利足球乙级联赛的比赛。2019-20赛季,斯佩齐亚以17胜10平11负积61分的成绩获得意乙第三名,随后在决赛中战胜了弗洛西诺内,成功升入意甲

意甲球队斯佩齐亚简介一览

斯佩齐亚主场球场介绍
 

  阿尔贝托·皮科球场(Stadio Alberto Picco)是意大利拉斯佩齐亚(La Spezia)的主要足球场 。自1919年以来,这里就是1906年Spezia Calcio的主场。体育场可容纳10336人。

意甲球队斯佩齐亚简介一览

斯佩齐亚22-23赛季球队阵容
 

号码 姓名 生日 身高 位置 国籍 预计身价
  卢卡-戈蒂 1967/9/13 - 主教练 意大利 -
1 J-佐特 1991/1/6 189 守门员 荷兰 76-5万英镑
69 德拉戈夫斯基 1997/8/19 191 守门员 波兰 540万英镑
40 佩塔-佐夫科 2002/3/25 192 守门员 波黑 9万英镑
29 卡尔达拉 1994/5/5 187 后卫 意大利 315万英镑
13 阿卡迪乌斯-雷卡 1995/6/17 187 后卫 波兰 270万英镑
27 阿杜 1998/2/8 180 后卫 法国 315万英镑
4 阿姆帕杜 2000/9/14 183 后卫 威尔士 1170万英镑
43 D-尼科拉奥 1998/8/13 188 后卫 希腊 360万英镑
2 埃米尔-霍尔姆 2000/5/13 191 后卫 瑞典 72万英镑
14 基域诺 2000/2/15 189 后卫 波兰 270万英镑
21 萨尔瓦-费雷尔 1998/1/21 184 后卫 西班牙 117万英镑
77 尼科尔-伯托拉 2003/3/23 192 后卫 意大利 27万英镑
15 赫里斯托夫 1999/3/1 191 后卫 保加利亚 90万英镑
6 保尔比亚 1991/8/7 183 中场 摩洛哥 81万英镑
7 萨拉 1991/12/5 181 中场 意大利 45万英镑
20 巴斯托尼 1996/11/5 181 中场 意大利 675万英镑
24 科瓦兰科 1996/2/14 182 中场 乌克兰 270万英镑
39 奥里利恩恩吉安巴 1999/1/18 179 中场 法国 36万英镑
31 艾玛尔谢尔 2002/12/20 175 中场 瑞典 90万英镑
30 马尔蒂尼 2001/10/11 181 中场 意大利 180万英镑
16 朱利叶斯-贝克 2005/4/27 - 中场 丹麦 18万英镑
28 埃勒特松 2002/3/11 182 中场 冰岛 63万英镑
8 埃克达尔 1989/7/28 186 中场 瑞典 90万英镑
11 艾曼努埃尔-贾西 1994/1/11 181 前锋 加纳 225万英镑
10 维尔德 1996/6/20 168 前锋 意大利 450万英镑
18 姆巴拉 1996/8/18 185 前锋 安哥拉 180万英镑
33 凯文-安德烈斯 1998/11/14 178 前锋 哥伦比亚 315万英镑
89 莱昂纳多-桑卡 2000/1/4 184 前锋 葡萄牙 18万英镑
44 大卫-斯特雷克 2001/4/4 185 前锋 斯洛伐克 126万英镑
99 蒂耶波维奇 1999/10/22 185 前锋 黑山 4-5万英镑


斯佩齐亚上赛季联赛积分
 

2021-2022意甲 联赛积分
  胜% 平% 负% 均得 均失 积分
总成绩 38 10 6 22 41 71 -30 26% 16% 58% 1.08 1.87 36
主场 19 5 3 11 21 30 -9 26% 16% 58% 1.11 1.58 18
客场 19 5 3 11 20 41 -21 26% 16% 58% 1.05 2.16 18
意甲资讯更多>
顶部

copyright©2024 JRS直播吧