足球资讯

2021-2022赛季欧洲冠军联赛小组积分榜

来源:JRS直播吧09-15 11:33

  JRS直播吧9月15日讯 2021-2022赛季欧洲冠军联赛即将开幕,相信全国各地的球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了,那么都有哪些球队在小组积分榜上名列前茅呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。

2021-2022赛季欧洲冠军联赛小组积分榜

2021-2022赛季欧冠联赛小组赛积分榜(截止日期2021/9/29)
A组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 曼城 2 1 0 1 6 5 1 3
2 巴黎圣日耳曼 2 1 1 0 3 1 2 4
3 布鲁日 2 1 1 0 3 2 1 4
4 RB莱比锡 2 0 0 2 4 8 -4 0
B组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 利物浦 2 2 0 0 8 3 5 6
2 马德里竞技 2 1 1 0 2 1 1 4
3 波尔图 2 0 1 1 1 5 -4 1
4 AC米兰 2 0 0 2 3 5 -2 0
C组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 阿贾克斯 2 2 0 0 7 1 6 6
2 多特蒙德 2 2 0 0 3 1 2 6
3 贝西克塔斯 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 葡萄牙体育 2 0 0 2 1 6 -5 0
D组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 谢里夫 2 2 0 0 4 1 3 6
2 皇家马德里 2 1 0 1 2 2 0 3
3 国际米兰 2 0 1 1 0 1 -1 1
4 顿涅茨克矿工 2 0 1 1 0 2 -2 1
E组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 1 1 0 0 3 0 3 3
2 本菲卡 1 0 1 0 0 0 0 1
3 基辅迪纳摩 1 0 1 0 0 0 0 1
4 巴塞罗那 1 0 0 1 0 3 -3 0
F组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 年轻人 1 1 0 0 2 1 1 3
2 比利亚雷亚尔 1 0 1 0 2 2 0 1
3 亚特兰大 1 0 1 0 2 2 0 1
4 曼联 1 0 0 1 1 2 -1 0
G组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 塞维利亚 1 0 1 0 1 1 0 1
2 萨尔茨堡 1 0 1 0 1 1 0 1
3 里尔 1 0 1 0 0 0 0 1
4 沃尔夫斯堡 1 0 1 0 0 0 0 1
H组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 尤文图斯 1 1 0 0 3 0 3 3
2 切尔西 1 1 0 0 1 0 1 3
3 泽尼特 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 马尔默 1 0 0 1 0 3 -3 0
欧冠资讯更多>
顶部

copyright©2024 JRS直播吧