朗斯足球俱乐部(RC Lens)是一家位于法国北部加来海峡省朗斯市的足球俱乐部,现时征战于法国足球甲级联赛。球队成立于1906年,早期都只是在法国较低级别联赛打滚。两次世界大战期间朗斯市有大批来自波兰的移民涌入,球队一度成为波兰裔球员的集中地,但近年球队已转向非洲补充新血。由于球队规模小,数十年来朗斯都只能在低级别联赛打滚,直到20世纪90年代才一直留在法甲联赛。1998年,球队赢得法甲冠军。
朗斯主场球场介绍
费利克斯-波莱特球场(Stade Félix Bollaert)是位于法国朗斯的球场。建于1932年。是朗斯足球俱乐部的主场球场。可容纳41,233名观众。1998年世界杯足球赛有比赛在此举行。
朗斯球队荣誉
比赛 | 荣誉 | 赛季/年份 |
法国足球甲级联赛 | 冠军 | 1997/98 |
亚军 | 1955/56、1956/57、1976/77、2001/02 | |
法国足球乙级联赛 | 冠军 | 1936/37、1948/49、1972/73、2008/09 |
亚军 | 2013/14、2019/20 | |
法国杯 | 亚军 | 1947/48、1974/75、1997/98 |
法国联赛杯 | 冠军 | 1994、1998/99 |
亚军 | 200708 | |
查尔斯·德拉戈杯 | 冠军 | 1959、1960、1965 |
亚军 | 1957 | |
欧洲足联国际托托杯 | 冠军 | 2005 |
朗斯22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
弗兰克-海西 | 1971/4/15 | 178 | 主教练 | 法国 | - | |
30 | 布里斯-桑巴 | 1994/4/25 | 186 | 守门员 | 540万英镑 | |
16 | 莱卡 | 1985/9/21 | 180 | 守门员 | 法国 | 45万英镑 |
1 | 法尼内斯 | 1998/2/15 | 180 | 守门员 | 委内瑞拉 | 360万英镑 |
40 | 亚尼克-潘多尔 | 2001/5/1 | 192 | 守门员 | 科摩罗 | 18万英镑 |
21 | 海达拉 | 1992/12/2 | 179 | 左后卫 | 马里 | 180万英镑 |
24 | 格拉迪特 | 1992/11/24 | 180 | 中卫 | 法国 | 405万英镑 |
15 | 福特斯 | 1992/4/17 | 192 | 中卫 | 佛得角 | 58-5万英镑 |
3 | 迪弗-马查多 | 1993/9/2 | 172 | 左后卫 | 哥伦比亚 | 198万英镑 |
14 | 法昆多-梅迪纳 | 1999/5/28 | 184 | 中卫 | 阿根廷 | 1170万英镑 |
4 | 丹索 | 1998/9/19 | 190 | 中卫 | 奥地利 | 990万英镑 |
23 | I-布拉 | 2000/8/14 | 173 | 左后卫 | 法国 | 135万英镑 |
35 | 阿德里安-卢沃 | 2000/2/1 | 188 | 中卫 | 法国 | 9万英镑 |
31 | 拉斯卡里 | 2003/3/3 | - | 后卫 | - | |
31 | 皮埃尔-加尼奥 | 2005/3/14 | - | 后卫 | 法国 | - |
19 | 吉米-卡伯特 | 1994/4/18 | 164 | 右中场 | 法国 | 360万英镑 |
29 | 弗兰科夫斯基 | 1995/4/12 | 176 | 右中场 | 波兰 | 720万英镑 |
8 | 福法纳 | 1995/5/7 | 183 | 中前卫 | 2700万英镑 | |
18 | 马乌赖斯 | 1998/6/6 | 174 | 前腰 | 法国 | 450万英镑 |
13 | 波雷巴 | 2000/3/13 | 179 | 后腰 | 波兰 | 225万英镑 |
26 | S-萨梅德 | 2000/3/26 | 180 | 后腰 | 加纳 | 540万英镑 |
20 | D-科斯塔 | 2001/1/5 | 168 | 前腰 | 葡萄牙 | 720万英镑 |
A-欧贾尼 | 2001/8/29 | 185 | 前腰 | 阿尔及利亚 | 18万英镑 | |
6 | 让-奥纳纳 | 2000/1/8 | 189 | 后腰 | 喀麦隆 | 450万英镑 |
34 | 雅雅-福法纳 | 2004/6/12 | - | 中场 | - | |
31 | 诺兰-邦特 | 2004/1/19 | - | 中场 | 法国 | - |
9 | 布克萨 | 1996/7/12 | 193 | 中锋 | 波兰 | 810万英镑 |
7 | 弗洛里安-索托卡 | 1990/10/25 | 187 | 中锋 | 法国 | 315万英镑 |
22 | 韦斯利-塞德 | 1995/4/19 | 171 | 左边锋 | 法国 | 225万英镑 |
11 | 奥彭达 | 2000/2/16 | 175 | 中锋 | 比利时 | 1080万英镑 |
朗斯上赛季联赛积分
2021-2022法甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 48 | 14 | 45% | 29% | 26% | 1.63 | 1.26 | 62 |
主场 | 19 | 9 | 7 | 3 | 35 | 20 | 15 | 47% | 37% | 16% | 1.84 | 1.05 | 34 |
客场 | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 28 | -1 | 42% | 21% | 37% | 1.42 | 1.47 | 28 |