足球资讯

2018-19赛季门兴阵容名单一览

来源:JRS直播吧11-20 14:35

       门兴格拉德巴赫足球俱乐部(Borussia Mönchengladbach)属于德国甲级联赛球队之一,球队简称“门兴”。2018-19赛季门兴从尼斯转入中锋普莱亚(转会费2300万欧),从中日德兰转入左后卫鲍尔森(转会费450万欧),在德甲赛场上取得了16胜7平11负的战绩,排行德甲积分榜第5。很多球迷想了解18-19赛季门兴球员阵容,接下就随小编一起来了解吧!
2018-19赛季门兴阵容名单一览
2018-19赛季门兴阵容名单:
号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价
  阿道夫-赫特 1970/2/11 188 77 主教练 奥地利 -
1 扬-佐默 1988/12/17 183 77 守门员 瑞士 540万英镑
21 T- 西佩尔 1988/3/22 180 79 守门员 德国 36万英镑
41 J-奥尔肖夫斯基 2001/11/18 182 - 守门员 德国 27万英镑
24 托尼-扬奇克 1990/4/7 177 70 后卫 德国 126万英镑
28 金特尔 1994/1/19 191 85 后卫 德国 2700万英镑
18 S-莱纳 1992/8/27 175 68 后卫 奥地利 1125万英镑
30 尼克-埃尔维蒂 1996/9/30 189 74 后卫 瑞士 2520万英镑
4 M-杜哥尼 1998/5/21 183 - 后卫 法国 9万英镑
25 拉米 1995/4/16 186 - 后卫 阿尔及利亚 1980万英镑
15 L-拜耶 2000/5/19 187 - 后卫 德国 180万英镑
29 乔萨利 2002/12/31 184 - 后卫 美国 180万英镑
20 卢卡-内茨 2003/5/15 180 - 后卫 德国 450万英镑
33 K-科特 2001/12/21 174 - 后卫 德国 22-5万英镑
40 安德烈亚斯-波尔森 1999/10/13 188 - 后卫 丹麦 90万英镑
6 克里斯托夫-克拉默 1991/2/19 191 69 中场 德国 630万英镑
32 弗洛里安-纽豪斯 1997/3/16 183 - 中场 德国 3150万英镑
8 扎卡里亚 1996/11/20 190 - 中场 瑞士 2700万英镑
26 托本牧塞河 1999/7/25 185 - 中场 德国 27万英镑
37 基南-本内茨 1999/3/9 181 - 中场 英格兰 117万英镑
17 K-科內 2001/5/17 185 - 中场 法国 450万英镑
11 沃尔夫 1999/4/16 179 - 中场 奥地利 720万英镑
27 法玛纳-奎泽拉 2002/4/25 172 - 中场 葡萄牙 18万英镑
22 巴内斯 1997/9/9 181 - 中场 斯洛伐克 360万英镑
13 斯廷德尔 1988/8/26 181 73 前锋 德国 450万英镑
36 布里尔-恩博洛 1997/2/14 187 - 前锋 瑞士 1440万英镑
14 阿拉萨尼-普利亚 1993/3/10 181 72 前锋 法国 1980万英镑
7 帕特里克-赫尔曼 1991/2/12 179 72 前锋 德国 315万英镑
10 图拉姆 1997/8/6 192 79 前锋 法国 3150万英镑
34 康诺斯 2001/1/1 - - 前锋 德国 -
23 乔纳斯-霍夫曼 1992/7/14 176 65 前锋 德国 1440万英镑
德甲资讯更多>
顶部

copyright©2024 JRS直播吧