JRS直播吧讯 21-22赛季,拜仁这样一支轮换阵容过于单薄的球队,在一个漫长的赛季进入到关键阶段时(4月),往往就会力不从心,这已经成为了近年的常态—-欧冠1/4决赛被比利亚雷亚尔淘汰就是明证。弗利克的继任者纳格尔斯曼经历了高开低走的处子赛季,拜仁这样的俱乐部,联赛冠军到手只能打及格分。
2022-23赛季拜仁慕尼黑球员转会情况:
转出:罗卡(去向:利兹联)、聚勒(去向:多特蒙德)、霍夫曼(去向:布伦瑞克)、托利索(去向:里昂)、理查兹(去向:诺丁汉森林)、莱万多夫斯基(去向:巴塞罗那)
转入:马内、赫拉芬贝赫、马兹拉维、德里赫特
2022-23赛季拜仁慕尼黑阵容预测:
门将:诺伊尔
后卫:乌帕梅卡诺、埃尔南德斯、德里赫特
后腰:基米西、格雷茨卡
前腰:格纳布里、萨内、科曼
前锋:马内
2022-23赛季拜仁慕尼黑阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 |
朱利安-纳格斯曼 | 1987/7/23 | - | - | 主教练 | - | |
1 | 诺伊尔 | 1986/3/27 | 193 | 80 | 守门员 | 1350万英镑 |
26 | 斯文-乌尔赖希 | 1988/8/3 | 192 | 84 | 守门员 | 81万英镑 |
35 | 约翰内斯-申克 | 2003/1/13 | 191 | - | 守门员 | 11-3万英镑 |
20 | 萨尔 | 1992/1/31 | 177 | 65 | 后卫 | 225万英镑 |
21 | 埃尔南德斯 | 1996/2/14 | 184 | - | 后卫 | 4500万英镑 |
5 | 帕瓦尔 | 1996/3/28 | 186 | - | 后卫 | 2700万英镑 |
19 | 阿方索-戴维斯 | 2000/11/2 | 183 | - | 后卫 | 6300万英镑 |
4 | 德里赫特 | 1999/8/12 | 189 | - | 后卫 | 6300万英镑 |
40 | 马兹拉维 | 1997/11/14 | 183 | - | 后卫 | 1800万英镑 |
44 | 斯皮尔斯 | 2000/4/2 | 187 | - | 后卫 | 360万英镑 |
23 | 考瓦西 | 2002/6/7 | 191 | 83 | 后卫 | 810万英镑 |
2 | 乌帕梅卡诺 | 1998/10/27 | 186 | - | 后卫 | 3600万英镑 |
6 | 基米希 | 1995/2/8 | 177 | 55 | 中场 | 7200万英镑 |
18 | 马塞尔-萨比策 | 1994/3/17 | 177 | 68 | 中场 | 1350万英镑 |
43 | A-菲尼 | 1999/3/18 | 187 | - | 中场 | 63万英镑 |
8 | 格雷茨卡 | 1995/2/6 | 189 | 76 | 中场 | 5850万英镑 |
42 | 穆西亚拉 | 2003/2/26 | 183 | - | 中场 | 5850万英镑 |
38 | 瑞恩-格伦伯格 | 2002/5/16 | 190 | - | 中场 | 3150万英镑 |
14 | 保罗-万纳 | 2005/12/23 | 185 | - | 中场 | 180万英镑 |
25 | 穆勒 | 1989/9/13 | 185 | 74 | 前锋 | 1980万英镑 |
13 | 舒波-莫廷 | 1989/3/23 | 191 | 82 | 前锋 | 270万英镑 |
11 | 科曼 | 1996/6/13 | 180 | - | 前锋 | 5400万英镑 |
10 | 萨内 | 1996/1/11 | 183 | 68 | 前锋 | 5400万英镑 |
17 | 马内 | 1992/4/10 | 174 | 75 | 前锋 | 6300万英镑 |
7 | 格纳布里 | 1995/7/14 | 176 | 68 | 前锋 | 5850万英镑 |
39 | T-马蒂斯 | 2005/4/27 | 183 | - | 前锋 | 180万英镑 |
28 | 维多维奇 | 2003/12/1 | 180 | - | 前锋 | 270万英镑 |
32 | 泽克兹 | 2001/5/22 | 193 | - | 前锋 | 990万英镑 |
查看更多:2022-23赛季德甲球队阵容名单一览