综合资讯

亚运会历史参赛国家总奖牌榜一览

来源:JRS直播吧03-08 09:45

  JRS直播吧讯03月08日亚洲运动会是亚洲综合性的运动会,而今年第19届亚运会将会于2023年9月23日至10月8日再杭州举行。

  最新举办日期确定:杭州亚运会2023年9月举行-其他-玩加电竞WanPlus - 玩加电竞

  亚运会参赛国家的排名方式主要以三种方式进行排列:

  1. 以金牌数量排列名次:先看金牌再看银牌,以此类推

  2. 以奖牌数量列名次

  3.以前三名换算分数总和排名

  以下是采用第一种方式统计的国家总奖牌榜

  参赛国家总奖牌榜
 

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 1473 994 720 9187
2 日本 1032 1037 985 3054
3 南韩 745 663 827 2235
4 伊朗 179 181 197 557
5 印度 155 201 316 672
6 哈萨克斯坦 155 158 244 557
7 泰国 132 175 279 586
8 北韩 110 144 179 433
9 中华台北 99 144 276 519
10 印度尼西亚 91 120 235 446
11 乌兹别克斯坦 83 120 140 343
12 菲力宾 67 114 230 411
13 马来西亚 63 101 148 312
14 巴基斯坦 44 63 90 197
15 卡塔尔 43 31 56 130
16 新加坡 42 58 116 216
17 中国香港 38 79 112 229
18 巴林 37 25 23 85
19 科威特 26 30 34 90
20 蒙古 25 46 91 162
21 沙地阿拉伯 25      
13          
           
23 61        
22 越南 18 70 93 181
23 以色列 18 16 19 53
24 缅甸 16 28 55 99
25 斯里兰卡 11 10 20 41
26 叙利亚 9 8 15 32
27 伊拉克 7 17 23 47
28 阿联酋 7 17 17 41
29 约旦 5 16 24 45
30 黎巴嫩 5 5 8 18
31 吉尔吉斯斯坦 4 23 38 65
32 塔吉克斯坦 4 17 17 28
33 土库曼斯坦 3 8 12 23
34 柬埔寨 3 2 4 9
35 中国澳门 2 11 20 33
36 孟加拉 1 5 6 12
37 朝韩联队 1 1 2 4
38 阿曼 1 0 3 4
39 寮国 0 4 11 15
40 阿富汗 0 4 7 11
41 泥泊尔 0 2 22 24
42 文莱 0 0 4 4
43 也门 0 0 2 2
44 巴勒斯坦 0 0 1 1
顶部

copyright©2024 JRS直播吧