JRS直播吧讯 乒乓球是我国最擅长的体育项目之一,中国男乒选手组合也在世乒赛中努力为国家取得荣誉,那么你知道曆届世乒赛男双冠军都是谁吗?小编已经整理好相关内容了,接下来一起看看吧!
历届世乒赛男子双打冠军
中国男子乒乓球队获得过男双冠军的选手组合有:张燮林和王志良、庄则栋和徐寅生、梁戈亮和李振恃、李振恃和蔡振华、陈龙灿和韦晴光、王涛和吕林、孔令辉和刘国梁、王励勤和阎森、孔令辉和王皓、马琳和陈玘、 陈玘和王皓、马龙和许昕、许昕和张继科、樊振东和许昕、马龙和王楚钦。
希望以后会有越来越多的男乒选手为国争光!
历届世乒赛男子双打冠军 | ||
届数 | 举办城市 | 冠军 |
1926年 | 英国伦敦 | 雅各比·罗兰 |
佩奇·达尼埃尔 | ||
1928年 | 瑞典斯德哥尔摩 | A.李布斯特 |
R.图姆 | ||
1929年 | 匈牙利布达佩斯 | 鲍尔瑙·维克托 |
绍鲍多什·米克洛什 | ||
1930年 | 德国柏林 | 鲍尔瑙·维克托 |
绍鲍多什·米克洛什 | ||
1931年 | 匈牙利布达佩斯 | 鲍尔瑙·维克托 |
绍鲍多什·米克洛什 | ||
1932年 | 捷克斯洛伐克布拉格 | 鲍尔瑙·维克托 |
绍鲍多什·米克洛什 | ||
1933年 | 奥地利巴登 | 鲍尔瑙·维克托 |
格隆茨·尚多尔 | ||
1934年 | 法国巴黎 | 鲍尔瑙·维克托 |
绍鲍多什·米克洛什 | ||
1935年 | 英国温布利 | 鲍尔瑙·维克托 |
绍鲍多什·米克洛什 | ||
1936年 | 捷克斯洛伐克布拉格 | R.G.布拉特纳 |
J.H.麦克卢尔 | ||
1937年 | 奥地利巴登 | R.G.布拉特纳 |
J.H.麦克卢尔 | ||
1938年 | 英国温布利 | J.H.麦克卢尔 |
S.希夫 | ||
1939年 | 埃及开罗 | 鲍尔瑙·维克托 |
理查德·伯格曼 | ||
1947年 | 法国巴黎 | A.斯拉尔 |
博胡米尔·瓦尼亚 | ||
1948年 | 英国温布利 | L.斯蒂佩克 |
博胡米尔·瓦尼亚 | ||
1949年 | 瑞典斯德哥尔摩 | 伊万·安德烈亚迪斯 |
F.托卡尔 | ||
1950年 | 匈牙利布达佩斯 | 西多·费伦茨 |
绍什·费伦茨 | ||
1951年 | 奥地利维也纳 | 伊万·安德烈亚迪斯 |
博胡米尔·瓦尼亚 | ||
1952年 | 印度孟买 | 藤井则和 |
林忠明 | ||
1953年 | 罗马尼亚布加勒斯特 | 西多·费伦茨 |
科齐安·约瑟夫 | ||
1954年 | 英国温布利 | 扎尔科·多利纳尔 |
维利姆·哈兰戈佐 | ||
1955年 | 荷兰乌得勒支 | 伊万·安德烈亚迪斯 |
L.斯蒂佩克 | ||
1956年 | 日本东京 | 荻村伊智朗 |
富田芳雄 | ||
1957年 | 瑞典斯德哥尔摩 | 伊万·安德烈亚迪斯 |
L.斯蒂佩克 | ||
1959年 | 西德多特蒙德 | 荻村伊智朗 |
村上辉夫 | ||
1961年 | 中国北京 | 星野展弥 |
木村兴治 | ||
1963年 | 捷克斯洛伐克布拉格 | 张燮林 |
王志良 | ||
1965年 | 南斯拉夫卢布尔雅那 | 庄则栋 |
徐寅生 | ||
1967年 | 瑞典斯德哥尔摩 | 汉斯·阿尔塞尔 |
谢尔·约翰鬆 | ||
1969年 | 西德慕尼黑 | 汉斯·阿尔塞尔 |
谢尔·约翰鬆 | ||
1971年 | 日本名古屋 | 克兰帕尔·蒂博尔 |
约尼尔·伊什特万 | ||
1973年 | 南斯拉夫萨拉热窝 | 斯特兰·本格森 |
谢尔·约翰鬆 | ||
1975年 | 印度加尔各答 | 约尼尔·伊什特万 |
盖尔盖伊·加博尔 | ||
1977年 | 英国伯明翰 | 梁戈亮 |
李振恃 | ||
1979年 | 朝鲜平壤 | D.舒尔贝克 |
安通·斯蒂潘契奇 | ||
1981年 | 南斯拉夫诺维萨德 | 李振恃 |
蔡振华 | ||
1983年 | 日本东京 | D.舒尔贝克 |
Z.卡列尼茨 | ||
1985年 | 瑞典哥德堡 | 米克尔·阿佩伊伦 |
U.卡尔鬆 | ||
1987年 | 印度新德里 | 陈龙灿 |
韦晴光 | ||
1989年 | 西德多特蒙德 | 约尔格·罗斯科普夫 |
S.费兹纳尔 | ||
1991年 | 日本千叶 | 彼得·卡尔鬆 |
托马斯·冯·舍 | ||
1993年 | 瑞典哥德堡 | 王涛 |
吕林 | ||
1995年 | 中国天津 | 王涛 |
吕林 | ||
1997年 | 英国曼彻斯特 | 孔令辉 |
刘国梁 | ||
1999年 | 荷兰埃因霍温 | 孔令辉 |
刘国梁 | ||
2001年 | 日本大坂 | 王励勤 |
阎森 | ||
2003年 | 法国巴黎 | 王励勤 |
阎森 | ||
2005年 | 中国上海 | 孔令辉 |
王皓 | ||
2007年 | 克罗地亚萨格勒布 | 马琳 |
陈玘 | ||
2009年 | 日本横滨 | 陈玘 |
王皓 | ||
2011年 | 荷兰鹿特丹 | 马龙 |
许昕 | ||
2013年 | 法国巴黎 | 庄智渊 |
陈建安 | ||
2015年 | 中国苏州 | 许昕 |
张继科 | ||
2017年 | 德国杜塞尔多夫 | 樊振东 |
许昕 | ||
2019年 | 匈牙利布达佩斯 | 马龙 |
王楚钦 | ||
2021年 | 美国休斯敦 | 马蒂亚斯·法尔克 |
克里斯蒂安·卡尔鬆 |