
| 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
| 克里斯-波什 | 46.70% | 36.50% | 79.50% | 7.4 | 2.4 | 0.7 | 0.6 | 19.1 |
| 德维恩-韦德 | 45.60% | 15.90% | 79.30% | 4.1 | 4.6 | 1.1 | 0.6 | 19 |
| 哈桑-怀特塞德 | 60.60% | 65.00% | 11.8 | 0.4 | 0.6 | 3.7 | 14.2 | |
| 戈兰-德拉季奇 | 47.70% | 31.20% | 72.70% | 3.8 | 5.8 | 1 | 0.2 | 14.1 |
| 乔-约翰逊 | 51.80% | 41.70% | 76.50% | 2.8 | 3.6 | 0.9 | 0.1 | 13.4 |
| 洛尔-邓 | 45.50% | 34.40% | 75.50% | 6 | 1.9 | 1 | 0.4 | 12.3 |
| 杰拉德-格林 | 39.20% | 32.30% | 78.30% | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 8.9 |
| 泰勒-约翰逊 | 48.60% | 38.00% | 79.70% | 3 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 8.7 |
| 约什-理查德森 | 45.20% | 46.10% | 66.70% | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 6.6 |
| 贾斯蒂斯-温斯洛 | 42.20% | 27.60% | 68.40% | 5.2 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 6.4 |
| 阿玛雷-斯塔德迈尔 | 56.60% | 74.60% | 4.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 5.8 | |
| 马里奥-钱莫斯 | 31.30% | 9.10% | 92.30% | 2.3 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | 5.5 |
| 本诺-尤德里 | 43.40% | 33.30% | 88.20% | 1.8 | 2.5 | 0.3 | 0 | 4.4 |
| 约什-麦克罗伯茨 | 37.20% | 24.50% | 70.00% | 2.5 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 3.6 |
| 布里安特-韦伯 | 100.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 克里斯-安德森 | 40.00% | 40.00% | 75.00% | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.9 |
| 乌杜尼斯-哈斯勒姆 | 37.70% | 11.10% | 75.00% | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.6 |
| 贾内尔-斯托克斯 | 60.00% | 50.00% | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.4 | |
| 詹姆斯-恩尼斯 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
独行侠120-101轻取篮网 浓眉复出12+6填满数据栏 马绍尔22分
湖人106-118不敌魔术 詹姆斯24+6+8 东契奇32+7+7 小瓦32+8
雷霆103-101横扫快船!亚历山大罕见29中7 小卡25+10 哈登14中4
掘金116-111终结火箭 穆雷39+7 约基奇缺阵 杰伦-格林30分
国王108-114惨遭雄鹿逆转! 字母哥单节22+8扭转局势
公牛146-115击败湖人 基迪准四双 东契奇34+8+6 詹姆斯复出
老鹰124-115战胜勇士 杨25+10 奥孔武22+12 巴特勒14罚25分
火箭102-98击败热火 范乔丹狂进9记三分 阿门18+9+7断
快船128-108击退灰熊 哈登三节30分后摸鱼 小卡23+10
太阳123-112战胜骑士 赛季最长连败!米切尔18中2 杜兰特42+6+8