东部 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主教练 |
芝加哥公牛 | 69 | 13 | 84.10% | 0 | 菲尔-杰克逊 |
迈阿密热火 | 61 | 21 | 74.40% | 8 | 帕特-莱利 |
纽约尼克斯 | 57 | 25 | 69.50% | 12 | 杰夫-范甘迪 |
亚特兰大老鹰 | 56 | 26 | 68.30% | 13 | 兰尼-威尔肯斯 |
底特律活塞 | 54 | 28 | 65.90% | 15 | 道格-科林斯 |
夏洛特黄蜂 | 54 | 28 | 65.90% | 15 | 戴夫-考恩斯 |
奥兰多魔术 | 45 | 37 | 54.90% | 24 | Brian Hill(24-25) |
里奇-阿杜巴图(21-12) | |||||
华盛顿子弹 | 44 | 38 | 53.70% | 25 | 吉姆-利那姆(22-24) |
鲍勃-斯塔克(0-1) | |||||
伯尼-比克斯达夫(22-13) | |||||
克里夫兰骑士 | 42 | 40 | 51.20% | 27 | Mike Fratello |
印第安纳步行者 | 39 | 43 | 47.60% | 30 | 拉里-布朗 |
密尔沃基雄鹿 | 33 | 49 | 40.20% | 36 | 克里斯-福特 |
多伦多猛龙 | 30 | 52 | 36.60% | 39 | 达内尔-沃克 |
新泽西篮网 | 26 | 56 | 31.70% | 43 | John Calipari |
费城76人 | 22 | 60 | 26.80% | 47 | Johnny Davis |
波士顿凯尔特人 | 15 | 67 | 18.30% | 54 | M-L-凯尔 |
西部 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主教练 |
犹他爵士 | 64 | 18 | 78.00% | 0 | 杰里-斯隆 |
休斯顿火箭 | 57 | 25 | 69.50% | 7 | 鲁迪-汤姆贾诺维奇 |
西雅图超音速 | 57 | 25 | 69.50% | 7 | 乔治-卡尔 |
洛杉矶湖人 | 56 | 26 | 68.30% | 8 | 德尔-哈里斯 |
波特兰开拓者 | 49 | 33 | 59.80% | 15 | P-J-卡勒西莫 |
明尼苏达森林狼 | 40 | 42 | 48.80% | 24 | 菲利普-桑德斯 |
菲尼克斯太阳 | 40 | 42 | 48.80% | 24 | 科顿-菲茨西蒙斯(0-8) |
丹尼-安吉(40-34) | |||||
洛杉矶快船 | 36 | 46 | 43.90% | 28 | 比尔-费奇 |
萨克拉门托国王 | 34 | 48 | 41.50% | 30 | Garry St. Jean(28-39) |
埃迪-乔丹(6-9) | |||||
金州勇士 | 30 | 52 | 36.60% | 34 | 里克-阿德尔曼 |
达拉斯独行侠 | 24 | 58 | 29.30% | 40 | 吉姆-克莱蒙斯 |
丹佛掘金 | 21 | 61 | 25.60% | 43 | 伯尼-比克斯达夫(4-9) |
Dick Motta(17-52) | |||||
圣安东尼奥马刺 | 20 | 62 | 24.40% | 44 | Bob Hill(3-15) |
格雷格-波波维奇(17-47) | |||||
温哥华灰熊 | 14 | 68 | 17.10% | 50 | 布莱恩-温特斯(8-35) |
Stu Jackson(6-33) |
东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
公牛(3) | 公牛(4) | 公牛(4) |
公牛(4) |
公牛 FMVP:乔丹 |
子弹(0) | ||||
老鹰(3) | 老鹰(1) | |||
活塞(2) | ||||
热火(3) | 热火(4) | 热火(1) |
||
魔术(2) | ||||
尼克斯(3) | 尼克斯(3) | |||
黄蜂(0) | ||||
西部赛区 | ||||
爵士(3) | 爵士(4) | 爵士(4) |
爵士(2) |
|
快船(0) | ||||
湖人(3) | 湖人(1) | |||
开拓者(1) | ||||
火箭(3) | 火箭(4) | 火箭(2) |
||
森林狼(0) | ||||
超音速(3) | 超音速(3) | |||
太阳(2) |