篮球资讯

2021-2022赛季猛龙队球员名单阵容一览

来源:JRS直播吧10-04 14:24

上赛季,猛龙的表现大跌眼镜,沦为联盟的鱼腩球队,取得常规赛东部第12名的成绩,无缘季后赛。新赛季,猛龙虽然失去洛瑞,但是有德拉季奇坐阵,保留范弗利特和西亚卡姆,补充了潜力新秀巴恩斯,猛龙阵容上仍然不错的,预计冲击东部前10。
2021-2022赛季猛龙队球员名单阵容一览
猛龙队调整情况:
休赛期,猛龙在选秀大会上用首轮4号签选中斯科蒂-巴恩斯,先签后换洛瑞得到德拉季奇,自由球员市场签下德克尔和续约伯奇,范弗利特和西亚卡姆继续是球队的核心人物。

猛龙队球员名单:
主教练:
尼克-纳斯
号码 球员 位置 年龄 身高/cm 体重/kg 联盟球龄 毕业学校 薪资/年
55  弗雷迪-吉莱斯皮 小前锋 24 206 111 菜鸟 贝勒大学 $1,517,981 
5  斯坦利-约翰逊 小前锋 25 198 109 5 亚利桑那大学 -
43  帕斯卡尔-西亚卡姆 大前锋 27 206 104 4 新墨西哥洲立大学 $33,003,936 
33  加里-特伦特 得分后卫 22 196 94 1 杜克大学 $16,000,000 
23  弗雷德-范弗里特 得分后卫 27 185 89 4 威奇托州立大学 $19,675,926 
18  渡边雄太 小前锋 26 206 97 2 G Washington $1,762,796 
3  OG-阿奴诺比 小前锋 24 200 105 3 印第安纳大学 $16,071,429 
24  肯-伯奇 中锋 28 206 105 3 内华达大学拉斯维加斯分校 $6,350,000 
25  克里斯-布歇 大前锋 28 206 90 3 New Mexico JC $7,020,000 
8  马拉奇-弗林 组织后卫 23 185 79 菜鸟 圣地亚哥州立大学 $2,048,040 
   Dalano Banton 组织后卫 21 206 92 菜鸟 内布拉斯加大学 $925,258 
   David Johnson 组织后卫 20 196 95 菜鸟 路易斯维尔大学 -
   Scottie Barnes 小前锋 20 206 102 菜鸟 佛罗里达州立大学 $7,280,520 
5  葡舍雷斯-阿丘瓦 前锋 21 202 102 菜鸟 孟菲斯大学 $2,711,280 
17  伊萨克-邦加 后卫 21 202 81 2 - $1,669,178 
8  萨姆-德克尔 前锋 27 206 99 4 威斯康星大学 $1,669,178 
7  戈兰-德拉季奇 组织后卫 35 191 86 13 - $19,440,000 
查看更多:2021-2022赛季NBA球队阵容名单一览
NBA资讯更多>
顶部

copyright©2024 JRS直播吧